Beskrivning
KDPropeller 11 5/8" x 14" aluminiumpropeller för Yamaha 30 - 60 hk (G-serien), Honda 35 - 60 hk och Parsun T35/T40 utombordare
- Diameter: 11-5/8"
- Diameter: 11"
- Pole: 13 trissor
- 3-1/2" Växellåda
- Material: aluminium (höghållfast legering)
KDPropeller 7X Series aluminiumpropellrar tillverkas med lågtrycksgjutning, vilket resulterar i en propeller med hög hållfasthet och en felfri gjutstruktur. KDPropeller propellrar erbjuder låg vikt, hållbarhet och goda hållfasthetsegenskaper.
Styrkan och utformningen av propellerbladen, som åstadkoms genom gjutningsprocessen, har också resulterat i tunnare propellerblad. Detta minskar propellerkavitation och förbättrar effektiviteten. KDPropeller propellrar tillverkas i Sydkorea.
Yamaha motormodell | årsmodell | ||
---|---|---|---|
F30 (4-takt) | 2001 - 2005 / 2015 och nyare | ||
F40 (4-takt) | 1999 och nyare | ||
F50 (4-takt) | 1999 och nyare | ||
F50 (4-takt) | 2001 - 2005 / 2015 och nyare | 1995 och nyare | |
F60 (4-takt) | 1999 och nyare | ||
T25 hk (2-takt) | 2010 och nyare | ||
40 hk (2-takt, inklusive C40-modell) | 1984 och nyare | ||
48 hk (2-takt) | 1995 - 2000 | ||
50 hk (2-takt) | 1984 och nyare | ||
55 hk (2-takt) | 1984 och nyare | ||
55 hk (2-takt) | 1984 och nyare | ||
55 hk (2-takt)hk (2-takt) | 1976 - 1995 | ||
60 hk (2-takt) | 1976 - 1991 |
Honda
Honda motormodell | årsmodell |
---|---|
BF35 hk (4-taktshk (4-takts) | 1991 - 1994 |
BF40 hk (4-takts) | 1995 och senare |
BF45 hk (4-takts) | 1991 - 1994 |
BF50/50A hk (4-takt) | 1995 och nyare |
BF60 hk (4-takt) | 2010 och nyare |
Anmärkning! Var noga med att kontrollera storleksbeteckningen på din gamla propeller innan du köper en ny. Storleksmärkningen är ofta markerad på navet eller propellerbladet. Om din gamla propeller har fungerat bra rekommenderar vi att du köper en ny propeller av samma storlek.